Все характеристики
Выход | |
Номинальная мощность, Вт | 600 |
Напряжение (инверторный режим), В | 220/230 ± 5% |
Напряжение (сетевой режим), В | 200-240 |
Форма волны на выходе | Чистый синус |
Перегрузка | 110-125%: 60сек.,125-150%: 3сек.,>150%: 500мс, затем ошибка |
Вход | |
Входное напряжение, В | 140-280 ± 5% |
Частота, Гц | 50 ± 5Гц |
АКБ | |
Напряжение АКБ, В | 12 |
Напряжение АКБ для вкл. прибора (мин) | Установленное напряжение для отключения АКБ + 0.5В |
Максимальный ток зарядки, А | 5-20 |
Длина кабеля к АКБ, м | 0.8 |
Физические параметры | |
Размер прибора (Д*Ш*В), мм | 320*300*135 |
Размер упаковки (Д*Ш*В), мм | 391*325*187 |
Вес с упаковкой, кг | 7.5 |
Другое | |
Температура хранения, °C | -15-+55 |
Рабочая температура, °C | 0-+40 |
Шум, dB | <45 |