Все характеристики
Мощность (кВА/кВт) | 10 / 9 |
Вход | |
Фазность | 1 фаза+заземление или 3 фазы+заземление |
Напряжение, В | 208/220/230/240 |
Диапазон напряжений, В | 120-276 В |
Диапазон частот, Гц | 45 – 66, автоопределение |
Коэффициент мощности | > 0.98 |
Диапазон напряжений и частоты байпаса | Верхний предел: +15% (опционально +5%, +10%, +25%), Нижний предел: -45% (опционально -20%. -30%) Допустимые отклонения частоты: ± 10% |
ECO режим | Работа через байпас |
Выход | |
Фазность | 1 фаза |
Напряжение, В | 208/220/230/204 |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Стабильность напряжения | ± 2% |
Частота, Гц | От сети: ±1%, ±2%, ±4%, ±5%, ±10% номинальной частоты (опционально) |
От АКБ: 50 ± 0,2 | |
Крест-фактор | 3:1 |
Искажения напряжения, THD | ≤ 2% при линейной нагрузке; ≤ 5% при нелинейной нагрузке |
Эффективность | |
Двойное преобразование | До 93% |
ECO режим | > 97% |
Батарея | |
Напряжение шины постоянного тока, В | 240 ( опционально 192, 216) |
Емкость встроенных АКБ, Ач | – |
Время восстановления до 90%, ч | 8 |
Зарядный ток, А | 10 |
Время переключения | Сеть на АКБ: 0 мсек; сеть на байпас < 0 мсек |
Защита | |
Перегрузка | От сети: 105%-110% – 1час; 110%-125% – 10мин; 125%-150% – 1мин; >150% – 200 мс |
От АКБ: Нагрузка ≤ 110% – 30 сек., ≤ 125% – 1 сек., ≤ 150% – 200 мс, ≥ 150% – автоматическая остановка ИБП | |
На байпасе: Прерыватель питания 60А | |
Короткое замыкание | Остановка системы |
Перегрев | От сети – переход на байпас; от АКБ – отключение |
Разряд АКБ | Сигнал тревоги и отключение |
Самодиагностика | При включении и программно |
EPO | Отключение |
АКБ | Технология Advanced Battery Management |
Индикация и Дисплей | |
Аудио и визуальная | Отказ сети, разряд АКБ, перегрузка, авария |
Технические данные | |
Габариты (ШхГхВ), мм | 440х616х86.5 |
Вес, кг | 20 |
Габариты батарейного блока (ШхГхВ), мм | 440х720х131 |
Вес батарейного блока, кг | 62 |
Входные / Выходные разъемы | Клеммная колодка / Клеммная колодка |
Интерфейсы | USB (RS232), RS485, карта SNMP (опционально), порт параллельной работы |
Общая информация | |
Температура эксплуатации, 0С | 0-40 |
Температура хранения, 0С | от -25 до +55 |
Влажность воздуха, % | 0 – 95 без конденсации |
Высота над уровнем моря, м | < 1500 |
Уровень шума, Дб | <50 (на расстоянии 1 м.) |