Инвертор CyberPower SMP550EI
Categories: Инверторы CyberPower, ИБП для дома
Overview
Технические характеристики инвертора CyberPower SMP550EI
Модель | SMP550EI | ||
Основные | |||
Мощность (Ва) | 550 | ||
Мощность (Ватт) | 300 | ||
Вход | |||
Совместимость с генератором | Да | ||
Номинальное вход. напряжение | 230В ±10% | ||
Диапазон входного напряжения | Расширенный: 100 ~ 280В Обычный: 190 ~ 260В |
||
Входная частота | 50/60HZ ± 10Гц (Авто) | ||
Номинальный входной ток | 2.4А | ||
Тип входного разъема | IEC C14 | ||
Постоянное входное напряжениг | 12В | ||
Выход | |||
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида | ||
Выходное напряжение (В) | 230В ±10% | ||
Выходная частота | 50/60Гц ± 1% | ||
Защита от перегурзки (От сети) | Предохранитель | ||
Защита от перегурзки (От АКБ) | Внутреннее ограничение тока | ||
Количество выходов | 1 | ||
Тип выхода | Schuko x1 | ||
Авто заряд | Да | ||
Напряжение заряда | 13.65В | ||
Зарядный ток | 15A | ||
Время переключение на АКБ | 4 мс | ||
Защита от скачков напряжения | |||
Молния / Высокое напряжение | Да | ||
Управление & Коммуникации | |||
LED индикаторы | Power On, Line Mode, Battery Mode, Low Battery | ||
Звуковые сигналы | Battery Mode, Low Battery, Overload, UPS Fault | ||
Физические | |||
Форма исполнения | Прямоугольный | ||
Физические размеры | |||
Размеры (ШхВхГ) (мм.) | 205 x 113 x 146 | ||
Вес (кг.) | 4.5 | ||
Экологичность | |||
Рабочая температура | 0 ~ 40°C | ||
Диапазон влажности | 0 ~ 90% (Без конденсата) | ||
Высота работы | 0-10,000 футов (0-3,000 м.) | ||
Температура хранения | -20 ~ 50°C | ||
Относительная влажность хранения | 0 ~ 90% (Без конденсата) | ||
Высота хранения | 0-10,000 футов (0-3,000 м.) | ||
Сертификаты | |||
Сертификаты | EAC | ||
RoHS | Да | ||
Внешние АКБ (Опционально) | |||
Тип аккумуляторов | Герметичная свинцово-кислотная | ||
Напряжение аккумуляторов | 12В (12 x 1) |
Specifications
Назначение ИБП | Длительная автономия |
Полная мощность (ВА) | 550 |
Активная мощность (Вт) | 300 |
Входное напряжение | 1-ф (220/230В) |
Выходное напряжение | 1-ф (220/230В) |
Количество внешних АКБ | 1 шт. (12В) |
Топология ИБП | Линейно-интерактивный ИБП |
Тип аккумуляторов | Внешние АКБ |