Все характеристики
KU9101H | |
---|---|
Полная мощность | 1000 |
Активная мощность | 800 |
Фазы на входе | 1 фаза |
Фазы на выходе | 1 фаза |
Топология ИБП | On-line (двойное преобразование) |
Форм-фактор | Напольный (Tower) |
Входные параметры | |
Номинальное входное напряжение | 208 / 220 / 230 / 240 В |
Диапазон напряжений | 110~300 В |
Диапазон входной частоты | 50~60 Гц |
Номинальный входной ток | 6,1 А |
Входной коэффициент мощности | ≥0,99 |
Тип входного соединения | Клеммный терминал |
Выходные параметры | |
Номинальное выходное напряжение | 220В (настраивается 208 / 230 / 240 В) |
Точность выходного напряжения | ± 1 % |
Искажения выходного напряжения, линейная нагрузка | ≤2% |
Искажения выходного напряжения, нелинейная нагрузка | ≤5% |
Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50 / 60 Гц |
Выходной коэффициент мощности | 0,8 |
Крест-фактор | 3:1 |
Перегрузочная способность при работе от электросет | 105%~110% - 10 мин110%~130% - 30 сек130%~150% - 3 сек ≥150% 200 мс переход на байпас |
КПД в режиме работы от электросети | ≥90% |
Тип выходного соединения | Клеммный терминал |
АКБ | |
Наличие встроенных АКБ | Нет |
Тип аккумуляторных батарей | AGM VRLA/GEL |
Количество встроенных АКБ | 1 |
Напряжение на шине постоянного тока, В постоянного тока | 12 В постоянного тока |
Емкость батареи | Зависит от внешних АКБ |
Время автономной работы при 50% нагрузке" | Зависит от ёмкости внешних АКБ |
Время автономной работы при 100% нагрузке | Зависит от ёмкости внешних АКБ |
Время перезаряда | 4 часа до 90% емкости |
Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд |
Ток заряда | 10 А |
Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Да |
Коммуникации и интерфейсы | |
Интерфейсные порты | RS-232 / USB |
Внутренний слот для карты управления | Слот для карты SNMP или карты контактов состояния |
ЖК-дисплей и индикация | ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
Рабочие условия | |
Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
Относительная влажность при эксплуатации | 20 ~ 95 %, без конденсации |
Высота над уровнем моря | 0 ~ 1500 метров |
Температура хранения | -40°C ~ +45°C |
Класс защиты | IP20 |
Уровень шума | < 50 дБ |
Физические характеристики | |
Размер (Ш х Г х В) | 282х145х220 |
Размер упаковки (Ш х Г х В) | 360x230x325 |
Вес нетто | 4,5 кг |
Вес брутто | 5,8 кг |
Соответствие стандартам | |
Безопасность | ТР ТС 004/2011 |
ЭМС | ТР ТС 020/2011 |
Опции | |
Опции | Сетевая карта Спутник Л2 - Спутник Light - Сетевая карта DL-801 - Релейная карта |
Гарантия | |
Гарантия | 24 месяцев |